LIGA E PARË E FUTBOLLIT NË MAQEDONINË E VERIUT 2024/25
| Pos | Club | P | GD | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KF Shkëndija | 5 | 12 | 12 | 43 |
| 2 | FK Rabotniçki | 5 | 9 | 9 | 40 |
| 3 | KF Gostivari | 5 | 11 | 11 | 39 |
| 4 | FK Sileks | 5 | 10 | 10 | 38 |
| 5 | FC Struga T&L | 5 | -1 | -1 | 32 |
| 6 | FC SHKUPI | 5 | 10 | 10 | 28 |
| 7 | FK Pelister | 5 | 9 | 9 | 23 |
| 8 | AP Brera Strumica | 5 | 8 | 8 | 20 |
| 9 | FK Vardar | 5 | 9 | 9 | 16 |
| 10 | FC Voska Sport | 5 | 10 | 10 | 15 |
| 11 | GFK Tikvesh | 5 | -8 | -8 | 15 |
| 12 | KF BESA Doberdoll 1976 | 5 | -4 | -4 | 14 |











